Med sökordet stambyte Norra Österbotten letar man vanligen efter en enda siffra: vad ett stambyte kostar här. Någon sådan siffra finns ändå inte. I Norra Österbotten finns både kommuner med dyrt och kommuner med billigt byggande, och landskapets medeltal träffar sällan rätt i någon av dem. Om ert bostadsbolag ligger i en kommun med höga byggkostnader ger medeltalet ett för lågt pris. I en billig kommun ger det ett för högt.
Den här sidan samlar kommunerna i Norra Österbotten i en tabell. Varje kommun har en egen sida där kalkylen ger en uppskattning av totalbudgeten, kvadratmeterpriset och andelen för en lägenhet på 60 m² på tre renoveringsnivåer. Välj din kommun nedan.
Stambytets pris i kommunerna i Norra Österbotten
Tabellen visar uppskattningen för måttlig omfattning (nivå 2), där badrummen förnyas med vattenisolering utöver rören. Det är det vanligaste valet i finländska bostadsbolag. Kommunerna är ordnade efter invånarantal.
| Kommun | Invånare | Kvadratmeterpris | Andel för 60 m² lägenhet |
|---|---|---|---|
| Stambyte Uleåborg | 211 848 | 776 €/m² | 46 578 € |
| Stambyte Brahestad | 24 073 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Stambyte Kempele | 19 300 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Stambyte Ylivieska | 15 293 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Kuusamo | 15 146 | 718 €/m² | 43 107 € |
| Stambyte Kalajoki | 12 335 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Stambyte Nivala | 10 419 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Stambyte Limingo | 10 258 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Stambyte Ijo | 9 853 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Muhos | 8 882 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Pudasjärvi | 7 603 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Oulainen | 7 025 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Haapajärvi | 6 687 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Haapavesi | 6 591 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Tyrnävä | 6 562 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Siikajoki | 4 897 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Siikalatva | 4 861 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Pyhäjärvi | 4 835 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Sievi | 4 735 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Taivalkoski | 3 825 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Pyhäjoki | 2 991 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Reisjärvi | 2 636 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Vaala | 2 626 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Utajärvi | 2 523 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Kärsämäki | 2 474 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Alavieska | 2 447 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Lumijoki | 1 988 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Pyhäntä | 1 635 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Merijärvi | 1 067 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Stambyte Karlö | 960 | 689 €/m² | 41 355 € |
Siffrorna är grova uppskattningar för ett modellhus. Priserna för nödvändig renovering (nivå 1) och omfattande sanering (nivå 3) finns på kommunsidorna.
Varför priserna skiljer sig åt inom Norra Österbotten
Skillnaden mellan kommunerna uppstår av tillgången på arbetskraft, transportsträckorna, antalet lokala entreprenörer och deras orderböcker. I tillväxtcentrum finns fler anbudsgivare, men också mer efterfrågan. På mindre orter kan entreprenören komma längre bort ifrån och räkna in resorna i priset.
Större betydelse för priset än orten har ändå vad bostadsbolaget väljer att ta med i renoveringen. Att bara byta rören och att modernisera hela huset är två olika projekt, fastän båda kallas stambyte. På kommunsidorna ser du skillnaden mellan de tre renoveringsnivåerna.
De största städerna i Norra Österbotten
Vanliga frågor om stambyte i Norra Österbotten
Vad kostar ett stambyte i Norra Österbotten?
Vid måttlig omfattning är kvadratmeterpriset i kommunerna i Norra Österbotten cirka 660–776 €/m². En uppskattning per kommun ligger mycket närmare sanningen än landskapets medeltal. Välj din kommun i tabellen ovan.
Är Norra Österbotten ett dyrt eller billigt landskap?
Kommunerna skiljer sig från varandra. Prisskillnaden mellan den dyraste och den billigaste kommunen är i Norra Österbotten cirka 18 %. Därför leder ett medeltal på landskapsnivå lätt till fel budget.
Kan kalkylens siffra användas som bostadsbolagets budget?
Nej. Kalkylen anger storleksordningen. En budget kräver en objektspecifik kostnadsberäkning, som ni får med Liivis kostnadspaket.