Hakusanalla linjasaneeraus Uusimaa etsitään yleensä yhtä lukua: paljonko putkiremontti maksaa täällä. Sellaista lukua ei kuitenkaan ole. Uudellamaalla on sekä kalliin että edullisen rakentamisen kuntia, ja maakunnan keskiarvo osuu harvoin kohdalleen yhdessäkään niistä. Jos taloyhtiönne on kalliiden rakennuskustannusten kunnassa, keskiarvo antaa liian halvan hinnan. Edullisessa kunnassa se antaa liian kalliin.
Tämä sivu kokoaa Uudenmaan kunnat yhteen taulukkoon. Jokaisella kunnalla on oma sivu, jolla laskuri antaa arvion kokonaisbudjetista, neliöhinnasta ja 60 m² asunnon osuudesta kolmella korjaustasolla. Valitse oma kuntasi alta.
Putkiremontin hinta Uudenmaan kunnissa
Taulukossa on kohtalaisen laajuuden (taso 2) arvio, jossa putkien lisäksi uusitaan kylpyhuoneet vedeneristyksineen. Se on yleisin valinta suomalaisissa taloyhtiöissä. Kunnat on järjestetty asukasluvun mukaan.
| Kunta | Asukkaita | Neliöhinta | 60 m² asunnon osuus |
|---|---|---|---|
| Putkiremontti Helsinki | 664 028 | 950 €/m² | 57 024 € |
| Putkiremontti Espoo | 305 274 | 950 €/m² | 57 024 € |
| Putkiremontti Vantaa | 242 819 | 950 €/m² | 57 024 € |
| Putkiremontti Porvoo | 51 232 | 718 €/m² | 43 107 € |
| Putkiremontti Hyvinkää | 46 797 | 718 €/m² | 43 107 € |
| Putkiremontti Lohja | 45 811 | 718 €/m² | 43 107 € |
| Putkiremontti Järvenpää | 45 630 | 776 €/m² | 46 578 € |
| Putkiremontti Nurmijärvi | 44 458 | 718 €/m² | 43 107 € |
| Putkiremontti Kirkkonummi | 40 722 | 776 €/m² | 46 578 € |
| Putkiremontti Tuusula | 40 384 | 776 €/m² | 46 578 € |
| Putkiremontti Kerava | 37 676 | 776 €/m² | 46 578 € |
| Putkiremontti Vihti | 28 913 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Raasepori | 27 306 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Putkiremontti Sipoo | 22 320 | 776 €/m² | 46 578 € |
| Putkiremontti Mäntsälä | 20 912 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Putkiremontti Loviisa | 14 568 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Putkiremontti Kauniainen | 10 284 | 950 €/m² | 57 024 € |
| Putkiremontti Karkkila | 8 603 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Hanko | 7 832 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Putkiremontti Siuntio | 6 217 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Inkoo | 5 384 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Pornainen | 5 011 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Askola | 4 763 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Lapinjärvi | 2 518 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Pukkila | 1 807 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Myrskylä | 1 764 | 660 €/m² | 39 619 € |
Luvut ovat karkeita arvioita mallitalolle. Välttämättömän korjauksen (taso 1) ja laajan saneerauksen (taso 3) hinnat löytyvät kuntasivuilta.
Miksi hinnat eroavat Uudenmaan sisällä
Kuntien välinen ero syntyy työvoiman saatavuudesta, kuljetusmatkoista, paikallisten urakoitsijoiden määrästä ja niiden tilauskannasta. Kasvukeskuksissa tarjoajia on enemmän, mutta myös kysyntää. Pienemmillä paikkakunnilla urakoitsija saattaa tulla kauempaa ja hinnoitella matkat mukaan.
Paikkakuntaa suurempi vaikutus hintaan on kuitenkin sillä, mitä taloyhtiö päättää remonttiin sisällyttää. Pelkkien putkien uusiminen ja koko talon nykyaikaistaminen ovat kaksi eri hanketta, vaikka molempia kutsutaan putkiremontiksi. Kuntasivuilla näet eron kolmen korjaustason välillä.
Suurimmat kaupungit Uudellamaalla
Usein kysyttyä linjasaneerauksesta Uudellamaalla
Paljonko putkiremontti maksaa Uudellamaalla?
Kohtalaisen laajuuden remontissa neliöhinta on Uudenmaan kunnissa noin 660–950 €/m². Kuntakohtainen arvio on maakunnan keskiarvoa paljon lähempänä totuutta. Valitse kuntasi yllä olevasta taulukosta.
Onko Uusimaa kallis vai edullinen maakunta?
Kunnat eroavat toisistaan. Kalleimman ja edullisimman kunnan hintaero on Uudellamaalla noin 44 %. Siksi maakuntatason keskiarvo johtaa helposti väärään budjettiin.
Voiko laskurin lukua käyttää taloyhtiön budjettina?
Ei. Laskuri kertoo suuruusluokan. Budjetti vaatii kohdekohtaisen kustannusarvion, jonka saat Liiviksen kustannuspaketilla.