Hakusanalla linjasaneeraus Varsinais-Suomi etsitään yleensä yhtä lukua: paljonko putkiremontti maksaa täällä. Sellaista lukua ei kuitenkaan ole. Varsinais-Suomessa on sekä kalliin että edullisen rakentamisen kuntia, ja maakunnan keskiarvo osuu harvoin kohdalleen yhdessäkään niistä. Jos taloyhtiönne on kalliiden rakennuskustannusten kunnassa, keskiarvo antaa liian halvan hinnan. Edullisessa kunnassa se antaa liian kalliin.
Tämä sivu kokoaa Varsinais-Suomen kunnat yhteen taulukkoon. Jokaisella kunnalla on oma sivu, jolla laskuri antaa arvion kokonaisbudjetista, neliöhinnasta ja 60 m² asunnon osuudesta kolmella korjaustasolla. Valitse oma kuntasi alta.
Putkiremontin hinta Varsinais-Suomen kunnissa
Taulukossa on kohtalaisen laajuuden (taso 2) arvio, jossa putkien lisäksi uusitaan kylpyhuoneet vedeneristyksineen. Se on yleisin valinta suomalaisissa taloyhtiöissä. Kunnat on järjestetty asukasluvun mukaan.
| Kunta | Asukkaita | Neliöhinta | 60 m² asunnon osuus |
|---|---|---|---|
| Putkiremontti Turku | 197 900 | 776 €/m² | 46 578 € |
| Putkiremontti Salo | 50 933 | 718 €/m² | 43 107 € |
| Putkiremontti Kaarina | 35 848 | 718 €/m² | 43 107 € |
| Putkiremontti Raisio | 24 942 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Putkiremontti Lieto | 20 497 | 718 €/m² | 43 107 € |
| Putkiremontti Naantali | 19 850 | 718 €/m² | 43 107 € |
| Putkiremontti Loimaa | 15 392 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Putkiremontti Uusikaupunki | 15 092 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Putkiremontti Parainen | 14 991 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Putkiremontti Paimio | 11 138 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Putkiremontti Masku | 9 642 | 718 €/m² | 43 107 € |
| Putkiremontti Somero | 8 426 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Laitila | 8 366 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Pöytyä | 8 154 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Mynämäki | 7 539 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Rusko | 6 428 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Kemiönsaari | 6 340 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Nousiainen | 4 644 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Aura | 3 965 | 689 €/m² | 41 355 € |
| Putkiremontti Sauvo | 2 917 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Vehmaa | 2 228 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Marttila | 1 978 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Pyhäranta | 1 963 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Taivassalo | 1 691 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Oripää | 1 317 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Kustavi | 950 | 660 €/m² | 39 619 € |
| Putkiremontti Koski Tl | – | 660 €/m² | 39 619 € |
Luvut ovat karkeita arvioita mallitalolle. Välttämättömän korjauksen (taso 1) ja laajan saneerauksen (taso 3) hinnat löytyvät kuntasivuilta.
Miksi hinnat eroavat Varsinais-Suomen sisällä
Kuntien välinen ero syntyy työvoiman saatavuudesta, kuljetusmatkoista, paikallisten urakoitsijoiden määrästä ja niiden tilauskannasta. Kasvukeskuksissa tarjoajia on enemmän, mutta myös kysyntää. Pienemmillä paikkakunnilla urakoitsija saattaa tulla kauempaa ja hinnoitella matkat mukaan.
Paikkakuntaa suurempi vaikutus hintaan on kuitenkin sillä, mitä taloyhtiö päättää remonttiin sisällyttää. Pelkkien putkien uusiminen ja koko talon nykyaikaistaminen ovat kaksi eri hanketta, vaikka molempia kutsutaan putkiremontiksi. Kuntasivuilla näet eron kolmen korjaustason välillä.
Suurimmat kaupungit Varsinais-Suomessa
Usein kysyttyä linjasaneerauksesta Varsinais-Suomessa
Paljonko putkiremontti maksaa Varsinais-Suomessa?
Kohtalaisen laajuuden remontissa neliöhinta on Varsinais-Suomen kunnissa noin 660–776 €/m². Kuntakohtainen arvio on maakunnan keskiarvoa paljon lähempänä totuutta. Valitse kuntasi yllä olevasta taulukosta.
Onko Varsinais-Suomi kallis vai edullinen maakunta?
Kunnat eroavat toisistaan. Kalleimman ja edullisimman kunnan hintaero on Varsinais-Suomessa noin 18 %. Siksi maakuntatason keskiarvo johtaa helposti väärään budjettiin.
Voiko laskurin lukua käyttää taloyhtiön budjettina?
Ei. Laskuri kertoo suuruusluokan. Budjetti vaatii kohdekohtaisen kustannusarvion, jonka saat Liiviksen kustannuspaketilla.